Travel Agent Portal
Partner net rates
Rates are flat per group up to the stated size. Additional-guest charges, performer options and venue details are on each product page. Cancellation follows the same schedule as our public terms: free until 15 days before, 30% from 14 days, 50% from 7 days, 100% on the day.
| Experience | Public rate | Partner net rate | Your margin |
|---|---|---|---|
| Geisha experiences | |||
| Only Geisha Show Standard Venue · up to 6 | ¥115,900 | ¥98,000 | ¥17,900 |
| Only Geisha Show Standard Venue II · up to 8 | ¥127,500 | ¥109,600 | ¥17,900 |
| Only Geisha Show Large Venue · up to 14 | ¥143,200 | ¥127,400 | ¥15,800 |
| Only Geisha Show Large Venue · up to 20 | ¥153,500 | ¥137,800 | ¥15,700 |
| Only Geisha Show Dining Venue Daytime · up to 9 flat | ¥116,900 | ¥106,400 | ¥10,500 |
| Only Geisha Show Dining Venue Evening 20:00 · up to 9 flat | ¥133,200 | ¥128,000 | ¥5,200 |
| Geisha Show with Lunch Standard Dining · up to 6+3 | ¥126,900 | ¥116,400 | ¥10,500 |
| Geisha Show with Dinner Standard Dining · up to 6+3 | ¥149,000 | ¥141,100 | ¥7,900 |
| Geisha Show with Fine Kaiseki Dinner Fine Dining · up to 2+14 | ¥137,400 | ¥129,500 | ¥7,900 |
| Walking tours with a geisha show | |||
| Walking Tour + Geisha Show Standard Venue · up to 8 | ¥134,900 | ¥113,800 | ¥21,100 |
| Walking Tour + Geisha Show Standard Venue II · up to 8 | ¥145,000 | ¥124,000 | ¥21,000 |
| Walking Tour + Geisha Show + Lunch up to 6+3 | ¥134,300 | ¥118,500 | ¥15,800 |
| Walking Tour + Geisha Show (3.5h) up to 6+3 | ¥145,900 | ¥127,400 | ¥18,500 |
| Walking Tour + Geisha Show + Dinner up to 6+3 | ¥161,700 | ¥143,200 | ¥18,500 |
| Walking Tour + Geisha Show + Fine Dinner up to 2+14 | ¥150,100 | ¥134,300 | ¥15,800 |
| Kyoto Highlights | |||
| Kyoto Highlights — Full Day 6–8 hours · up to 6 | ¥60,600 | ¥57,400 | ¥3,200 |
| Kyoto Highlights — Half Day 4 hours · up to 6 | ¥47,400 | ¥44,200 | ¥3,200 |
| Kyoto Highlights — Short 2–3 hours · up to 6 | ¥39,500 | ¥36,300 | ¥3,200 |
| Sushi | |||
| Sushi Making Class Townhouse studio · up to 6 | ¥140,400 | ¥129,900 | ¥10,500 |
| Sushi Making Class Kitchen studio · up to 30 | ¥146,400 | ¥135,900 | ¥10,500 |
| Luxury venues (by enquiry) | |||
| Luxury Sushi Dining Keishun-in · up to 10 | ¥468,600 | ¥447,600 | ¥21,000 |
| Luxury Sushi Dining Kyutei Omuro · up to 30 | ¥508,200 | ¥487,200 | ¥21,000 |
| Luxury Geisha Show Keishun-in · 1 maiko + 1 geiko | ¥428,100 | ¥407,000 | ¥21,100 |
| Luxury Geisha Show Keishun-in · 2 maiko + 1 geiko | ¥468,900 | ¥447,800 | ¥21,100 |
| Luxury Geisha Show Kyutei Omuro · 1 maiko + 1 geiko | ¥418,700 | ¥397,600 | ¥21,100 |
| Luxury Geisha Show Kyutei Omuro · 2 maiko + 1 geiko | ¥459,500 | ¥438,500 | ¥21,000 |
| Luxury Geisha Show + Sushi Keishun-in · 1 maiko + 1 geiko | ¥565,000 | ¥543,900 | ¥21,100 |
| Luxury Geisha Show + Sushi Keishun-in · 2 maiko + 1 geiko | ¥605,800 | ¥584,800 | ¥21,000 |
| Luxury Geisha Show + Sushi Kyutei Omuro · 1 maiko + 1 geiko | ¥605,700 | ¥584,600 | ¥21,100 |
| Luxury Geisha Show + Sushi Kyutei Omuro · 2 maiko + 1 geiko | ¥646,500 | ¥625,400 | ¥21,100 |
Booking — the live booking area will appear here.
It uses the partner rates above with real-time availability, and payment is taken by card
at the time of booking. (Bokun widget placeholder)
